Under testperioden kan du utvärdera Betalkontroll™ Premium med full funktionalitet under 30 dagar. Efter testperioden kan du välja vilken typ av abonnemang som passar ert företag bäst.
Starta kostnadsfri testperiod Eller boka en demoVårt enklaste abonnemang
Automatisk analys av betalfilen i realtid. Kontroll av blufföretag dubbelbetalningar, avvikande belopp samt satta limiter.
Kvittenser och avvikelser kommuniceras via mailaviseringar.
Ett abonnemang som passar samtliga företag som vill öka och automatisera sin internkontroll vare sig det gäller svenska eller utländska leverantörer.
Begär offert
Vårt populäraste abonnemang
Vårt populäraste abonnemang med komplett transaktionsanalys. Kontroll av interna- och externa bedrägerier, F-skatt, bolagsstatus ej ok m.m.
Komplett bolagsinformation, analys och attestflöde för kvalitetssäkring av nya leverantörer. Bevaka enskilda- eller kategorier av leverantörer.
Enkel avvikelsehantering och stöd för effektiv intern kommunikation.
Begär offert
Vårt skräddarsydda abonnemang
För större företag och organisationer med högre krav på integrationer och kopplingar till interna och externa system som exempelvis ERP, order och inköpssystem, EFH, CRM, lönesystem och banker.
Smidigt attestförfarande av både utbetalningar och leverantörsupplägg.
Säkra betalflödet genom förändringsskydd eller kryptering av betalfiler och se status på betalningar. Stöd att skriva ut Bankgirots betalkvitton direkt från Betalkontroll™.
Kontakta oss för pris
BetalkontrollBas |
BetalkontrollPremium |
BetalkontrollPremium Plus |
|
---|---|---|---|
Transaktionsanalys |
|||
Analys av betalfil (alla standardformat) | |||
Analys av betalförslag eller andra format | |||
Detaljerade aviseringar via mail | |||
Varning - Dubbelbetalning (flera varianter) | |||
Varning - Avvikande belopp mot normal | |||
Varning - Betalning till fel mottagare | |||
Varning - Utbetalning av kreditfaktura | |||
Varning - Registrerad som bluff | |||
Varning - Sanktionslistor | |||
Varning - Limiter (flera varianter) | |||
Varning - Felaktig valuta | |||
Varning - 90 konto (aktivt, indraget, avslutat) | |||
Varning - Inaktiva gironummer (BG och PG) | |||
Varning - Inaktiv | |||
Varning - F-skatt | |||
Varning - Momsregistrering | |||
Varning - Negativ bolagsstatus | |||
Varning - Kreditdata (rating, skuldsaldo, anmärkningar mm) | |||
Varning - Bedrägeri (extern) | |||
Varning - Bedrägeri (intern) | |||
Varning - Avtal upphör | |||
Statistik och exportfunktion (csv, Excel mm) | |||
Workflow (Godkänn, Utred och Stoppa betalning) | |||
SMS avisering | |||
Detaljerade månadsrapporter via mail | |||
Leverantörskontroll |
|||
Sök företag, föreningar och organisationer | |||
Komplett bolagsinformation inkl. nyckeltal | |||
Sök utland | |||
Sök utland - Plus | |||
Till företaget kopplade gironummer | |||
Anpassad leverantörskategorisering | |||
Anpassad bevakning per leverantörskategori | |||
Varning - Registrerad som bluff | |||
Varning - Sanktionslistor | |||
Varning - 90 konto (aktivt, indraget, avslutat) | |||
Varning - Inaktiva gironummer (BG och PG) | |||
Varning - F-skatt | |||
Varning - Momsregistrering | |||
Varning - Inaktiv | |||
Varning - Bolagsstatus (valfria) | |||
Varning - Avtal på väg att löpa ut | |||
Varning - Inaktuell leverantör | |||
Attestflöde - leverantörsupplägg | |||
Detaljerade aviseringar via mail | |||
Statistik och exportfunktion (csv, Excel mm) | |||
SMS avisering | |||
Detaljerade månadsrapporter via mail | |||
Workflow (Godkänn, Utred och Spärra leverantör) | |||
Dela och kommentera | |||
Stor kreditupplysning - OnDemand | |||
Arkiv för avtal och dokument | |||
Avtalshantering - löptider och notifieringar | |||
Systemintegration & säkerhet |
|||
Inloggning via Azure AD Multi-Factor Authentication | |||
Detaljerad loggning av alla händelser (system/användare) | |||
All kommunikation via krypterade kanaler | |||
Kryptering av lagrad data | |||
Filkommunikation via SFTP eller Betalkontroll Connect | |||
Leverantörsintegration | |||
GraphQL API - Organisationer, leverantörer och betalningar | |||
Integration till Bank eller Bankgirot | |||
Returfiler från Bank eller Bankgirot | |||
Makulering - betalning / betalfil | |||
Förändringsskydd (HMAC) av betalfiler | |||
Leverantörsbetalningar |
|||
Betalattest | |||
Makulering (betalning) | |||
Makulering (betalfil) | |||
Betalkvitto (Bankgirot) | |||
Returfiler för avprickning i ERP | |||
Support & tjänster |
|||
Support via mail | |||
Telefonsupport | |||
Dedikerad kontaktperson | |||
Kvartalsuppföljningar och optimeringar | |||
Konto & användare |
|||
Obegränsat antal betalningar och analyser | |||
Antal användare (fler kan avropas) | 1 | 5 | Obegränsat |
Antal organisationer/juridiska personer per konto (fler kan avropas) | 1 | 1 | Obegränsat |
Lagringstid för historisk data | 12 månader | 18 månader | Enl. ök. |